
Tablă Caretta Bello smart

Specificații
Garanție producător
* Garanția variază în funcție de finisaj și grosime
Prețuri pe lungimi standard
Tabla se poate comanda la orice lungime între 0.5 m și 7 m. Mai jos sunt prețurile orientative pentru lungimile standard. Prețul per bucată = preț/m² × lățime totală (1.185 m) × lungime.
| Lungime (m) | Preț / bucată (RON) |
|---|---|
| 0.5 m | 33.11 RON |
| 0.85 m | 56.28 RON |
| 1.2 m | 79.46 RON |
| 1.55 m | 102.64 RON |
| 1.9 m | 125.81 RON |
| 2.25 m | 148.99 RON |
| 2.6 m | 172.16 RON |
| 2.95 m | 195.34 RON |
| 3.3 m | 218.52 RON |
| 3.65 m | 241.69 RON |
| 4 m | 264.87 RON |
| 4.35 m | 288.04 RON |
| 4.7 m | 311.22 RON |
| 5.05 m | 334.40 RON |
| 5.4 m | 357.57 RON |
| 5.75 m | 380.75 RON |
| 6.1 m | 403.92 RON |
| 6.45 m | 427.10 RON |
| 6.8 m | 450.27 RON |
️ℹ️ Prețurile includ reducerea de 5% aplicată comenzilor de minimum 5000 RON.
ℹ️ Tabla poate fi tăiată și la lungimi intermediare — lungimea exactă se alege la comandă.
Descriere
Țigla metalică Bello Smart are o capacitate bună de degajare a stratului de zăpadă și de evacuare a apei. Design-ul modern conferă clădirilor un caracter individual și asigură o bună vizibilitate. Bello Smart are aplicată o membrană textilă autoadezivă pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic.
Detalii tehnice
| Finisaje* | Briliant Duo | Briliant | Fresco | Lustro |
|---|---|---|---|---|
| Materie primă | Oțel DX51D/S250GD+ZM 120MB colofer | Oțel DX51D+Z275MB colofer | Oțel DX51D/S250GD+Z + acoperire organică (polimerică) | |
| Grosime material posibilă | 0,50 – 0,60 mm | |||
| Strat protecție Zn+Mg / Zn | min. 120 g/mp | min. 275 g/mp | 140 – 275 g/mp Zn | |
| Strat de acoperire vopsea față A (superioară) | min. 35 microni | min. 40 microni | min. 25 microni | min. 25 microni |
| Strat de acoperire vopsea/grund față B (inferioară) | min. 35 microni (vopsea) | min. 15 microni (grund) | min. 7 microni (grund) | min. 7 microni (grund) |
| Lungime modul | 350 mm / 400 mm | |||
| Lățime utilă | 1100 mm | |||
| Lățime totală | 1185 mm | |||
| Greutate netă produs (Smart) | max. 4,9 kg/mp | max. 4,2 kg/mp | max. 4,2 kg/mp | max. 4,2 – 5,5 kg/mp |
* Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor și politica comercială a firmei.
Date tehnice membrană textilă autoadezivă anticondens Smart
| Compoziție membrană | PES/PE/cauciuc sintetic |
| Rezistență la rupere (adeziunea) | min. 10 N/25 mm |
| Absorbția apei | min. 600 g/mp |
| Absorbția sunetului (4000 Hz) | 0,42 dB |
| Inflamabilitatea | A2-s1, d0 |
| Capacitatea de transfer a căldurii (λ) | 0,038 W/mK |
| Rezistența la bacterii | Index 0 — nicio creștere vizibilă la microscop |
| Greutate folie | 95 g/mp ± 10% |
Avantaje profil
- Rezistență mecanică superioară
- Design unic, elegant și modern
- Ușor de montat
Avantaje membrană Smart
- Crește confortul locuinței
- Membrana reduce transferul de căldură cu până la 38% pe timp de vară
- Membrana reduce zgomotul ploii cu până la 40%
- Membrana reține condensul și îl elimină treptat
- Membrana textilă este ignifugă
- Membrana rezistă la bacterii și mucegaiuri
- Se poate reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15–20%, prin economii la lemn și manoperă
- Este o soluție de acoperire recomandată atât pentru casele cu pod rece sau mansardă nelocuită datorită economiilor de cost oferite, cât și pentru casele cu mansardă/pod locuit datorită plusului de confort termic și fonic adus